Bienvenue sur le site de la LQH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur le site de la LQH

Ligue Hockey Québecoise
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -35%
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + ...
Voir le deal
241 €

 

 Alexandre Pomerleau ( Atlantique )

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Tampa Bay * Prez *
Admin
Dg Tampa Bay * Prez *


Nombre de messages : 706
Age : 32
Localisation : St-Séverin en Beauce
Date d'inscription : 13/04/2007

Alexandre Pomerleau ( Atlantique ) Empty
MessageSujet: Alexandre Pomerleau ( Atlantique )   Alexandre Pomerleau ( Atlantique ) Icon_minitimeVen 3 Aoû - 11:40

Bonjour . bienvenue dans mon bureau.

Ici je vais donner la liste des mes joueur et je cvais écrire les nouvelles ententes

Les négociation vont se faire soit pas MP, MSN ou email est pas sur ce topic


1 Zach Parise C 23 5 ft 11 185 lbs 703 000 3 years
2 Tuomas Pihlman LW 25 6 ft 2 210 lbs 0 000 0 years
3 Adrian Foster C 22 6 ft 1 200 lbs 350 000 2 years
4 Ken Klee D 36 6 ft 0 215 lbs 1 900 000 3 years
5 Colin White D 30 6 ft 4 215 lbs 850 000 2 years
6 Barry Tallackson RW 24 6 ft 5 210 lbs 0 000 0 years
7 Dan McGillis D 32 6 ft 3 220 lbs 2 500 000 0 years
9 *Jiri Bicek RW 26 5 ft 10 195 lbs 500 000 2 years
10 Cam Janssen RW 23 6 ft 0 205 lbs 450 000 3 years
12 *Marc-André Gragnani D 19 5 ft 11 205 lbs 700 000 1 year
13 *Bobby Allen D 26 6 ft 1 205 lbs 300 000 2 years
14 Tommy Albelin D 43 6 ft 2 195 lbs 450 000 2 years
15 Jamie Langenbrunner RW 32 6 ft 1 200 lbs 1 655 130 3 years
17 Anton Kadeykin D 20 6 ft 2 180 lbs 600 000 1 year
18 Chris Higgins C 24 6 ft 0 192 lbs 900 600 2 years
19 Jim McKenzie LW 35 6 ft 5 225 lbs 300 000 0 years
20 Jay Pandolfo LW 33 6 ft 1 190 lbs 836 000 1 year
21 Darren Langdon LW 33 6 ft 1 205 lbs 450 000 3 years
22 Valeri Bure RW 32 5 ft 10 180 lbs 1 998 000 2 years
23 Scott Gomez C 28 5 ft 11 200 lbs 2 204 000 1 year
24 Richard Matvichuk D 34 6 ft 3 215 lbs 1 368 000 1 year
25 *Ales Kotalik RW 29 6 ft 1 227 lbs 837 900 2 years
26 Patrik Elias C 31 6 ft 1 195 lbs 4 180 000 2 years
27 *Mike Danton C 24 5 ft 9 185 lbs 525 000 1 year
28 Brian Rafalski D 34 5 ft 10 190 lbs 4 200 000 1 year
29 Grant Marshall RW 34 6 ft 1 200 lbs 760 000 1 year
30 Martin Brodeur G 35 6 ft 2 210 lbs 5 237 238 3 years
31 Paul Martin D 26 6 ft 1 190 lbs 502 000 2 years
32 *Jim Fahey D 28 6 ft 0 205 lbs 575 000 0 years
33 Steve Kariya LW 27 5 ft 8 170 lbs 375 000 0 years
34 Jason Wiemer C 31 6 ft 1 225 lbs 950 000 2 years
35 Corey Schwab G 36 6 ft 0 180 lbs 300 000 2 years
36 Krzysztof Oliwa LW 34 6 ft 5 245 lbs 250 000 0 years
37 Sergei Brylin LW 33 5 ft 10 190 lbs 1 520 000 2 years
38 Jim Dowd C 39 6 ft 1 181 lbs 750 000 0 years
39 Brad Lukowich D 31 6 ft 1 205 lbs 1 000 000 1 year
42 Erik Rasmussen C 30 6 ft 1 215 lbs 532 000 0 years
45 Brad Ference D 25 6 ft 3 210 lbs 999 000 0 years
48 Anders Eriksson D 29 6 ft 3 215 lbs 990 000 3 years
65 Scott Clemmensen G 29 6 ft 3 205 lbs 450 000 1 year
2 Henrick Lundqvist G 25 6 ft 1 194 lbs 817 000 2 years
5 Marc Staal D 20 6 ft 4 196 lbs 0 000 0 years
6 Darius Kasparaitis D 35 5 ft 11 218 lbs 3 344 000 1 year
7 Colton Orr LW 25 6 ft 3 226 lbs 450 000 2 years
8 *Brandon Dubinsky C 21 5 ft 11 180 lbs 0 000 0 years
9 Marek Malik D 32 6 ft 6 238 lbs 2 500 000 3 years
10 Sandis Ozolinsh D 35 6 ft 3 220 lbs 2 750 000 0 years
11 *Ales Pisa D 27 6 ft 0 200 lbs 500 000 3 years
13 Sandy McCarthy RW 32 6 ft 3 222 lbs 1 850 000 2 years
14 *Jeff Taffe LW 26 6 ft 3 207 lbs 350 000 3 years
15 Brendan Shanahan LW 38 6 ft 3 218 lbs 6 500 000 3 years
16 Dale Purinton D 28 6 ft 2 229 lbs 175 000 1 year
18 Matt Cullen C 31 6 ft 1 200 lbs 668 800 0 years
19 *Blair Betts C 27 6 ft 3 207 lbs 500 000 1 year
21 Steve Rucchin C 36 6 ft 3 216 lbs 2 000 000 1 year
22 *Sean Avery LW 27 5 ft 9 185 lbs 400 000 3 years
23 Paul Mara D 28 6 ft 4 219 lbs 2 500 000 1 year
32 Michal Rozsival D 29 6 ft 2 204 lbs 703 000 2 years
33 Steve Staios D 34 6 ft 1 200 lbs 750 000 0 years
34 Jason Strudwick D 32 6 ft 4 221 lbs 475 000 3 years
35 Martin Rucinsky LW 36 6 ft 1 207 lbs 3 000 000 1 year
42 *John Tripp RW 27 6 ft 3 223 lbs 300 000 2 years
44 Billy Tibbetts RW 30 6 ft 2 215 lbs 475 000 2 years
47 Petr Prucha RW 25 6 ft 0 170 lbs 525 000 2 years
49 *Chad Wiseman LW 26 6 ft 1 208 lbs 300 000 4 years
53 Ryan Hollweg LW 24 5 ft 11 213 lbs 526 000 2 years
68 Jaromir Jagr RW 35 6 ft 3 245 lbs 8 360 000 3 years
80 Kevin Weekes G 32 6 ft 1 209 lbs 1 900 000 1 year
81 *Marcel Hossa LW 23 6 ft 3 220 lbs 585 000 1 year
82 Martin Straka LW 35 5 ft 9 174 lbs 3 000 000 1 year
83 *Fedor Fedorov LW 26 6 ft 4 240 lbs 300 000 4 years
92 Michael Nylander C 35 6 ft 1 197 lbs 2 280 000 1 year
2 Chris Campoli D 23 5 ft 11 190 lbs 450 000 2 years
3 John Erskine D 24 6 ft 4 220 lbs 1 045 000 0 years
4 Andy Hilbert C 25 5 ft 11 194 lbs 450 000 1 year
5 *Brett Carson D 21 6 ft 3 215 lbs 500 000 1 year
6 Bruno Gervais D 23 6 ft 0 188 lbs 0 000 0 years
7 Jeff Tambellini LW 23 5 ft 11 186 lbs 150 000 1 year
8 *Tomi Pettinen D 30 6 ft 3 220 lbs 300 000 2 years
9 Tom Poti D 30 6 ft 3 202 lbs 2 356 000 1 year
10 Marko Kiprusoff D 32 6 ft 0 194 lbs 200 000 0 years
11 Brent Sopel D 30 6 ft 2 205 lbs 800 000 3 years
12 Sean Bergenheim LW 23 5 ft 10 194 lbs 150 000 2 years
16 Mike Commodore D 28 6 ft 5 228 lbs 450 000 3 years
17 Shawn Bates C 32 6 ft 0 210 lbs 877 800 3 years
18 Chris Simon LW 35 6 ft 3 232 lbs 2 000 000 1 year
19 Brendan Witt D 32 6 ft 2 223 lbs 1 650 000 3 years
20 Richard Zednik RW 31 6 ft 0 200 lbs 1 824 000 1 year
21 Stephen Webb RW 29 6 ft 0 218 lbs 500 000 0 years
22 Frederick Meyer D 26 5 ft 10 192 lbs 450 000 1 year
23 Sean Hill D 37 6 ft 0 211 lbs 10 000 000 0 years
24 Radek Martinek D 31 5 ft 11 200 lbs 575 000 3 years
25 Mike Sillinger C 36 5 ft 11 198 lbs 5 000 000 1 year
26 Erik Cole LW 29 6 ft 2 205 lbs 1 140 000 1 year
27 Viktor Kozlov LW 32 6 ft 5 235 lbs 1 748 000 2 years
28 Richard Park RW 31 5 ft 11 190 lbs 500 000 1 year
29 Kenny Jonsson D 30 6 ft 3 215 lbs 2 350 000 3 years
30 Garth Snow G 38 6 ft 3 200 lbs 750 000 1 year
31 *Justin Mapletoft C 23 6 ft 1 198 lbs 650 000 3 years
35 Alan Letang D 29 6 ft 0 205 lbs 300 000 2 years
40 Ray Schultz D 28 6 ft 2 208 lbs 400 000 2 years
41 Joel Bouchard D 33 6 ft 1 209 lbs 450 000 1 year
42 *Rick DiPietro G 25 5 ft 11 185 lbs 2 500 000 2 years
45 Arron Asham RW 29 5 ft 11 209 lbs 627 000 0 years
46 *Barrett Heisten LW 24 6 ft 1 200 lbs 350 000 2 years
47 John Grahame G 32 6 ft 3 220 lbs 1 162 800 2 years
48 Wyatt Smith C 30 5 ft 11 200 lbs 400 000 0 years
49 *Trent Hunter RW 27 6 ft 3 210 lbs 1 000 000 3 years
50 *Eric Godard RW 27 6 ft 4 235 lbs 450 000 2 years
51 John Erskine D 27 6 ft 4 219 lbs 575 000 1 year
55 Jason Blake LW 34 5 ft 10 180 lbs 1 558 000 1 year
79 Alexei Yashin C 34 6 ft 3 218 lbs 7 600 000 1 year
81 Miroslav Satan RW 33 6 ft 3 191 lbs 4 015 000 1 year
1 Jamie Storr G 29 6 ft 2 207 lbs 500 000 3 years
2 Derian Hatcher D 35 6 ft 5 235 lbs 3 500 000 3 years
3 Mattias Timander D 30 6 ft 3 228 lbs 1 100 000 1 year
4 Mike Richards C 22 5 ft 11 195 lbs 9 424 000 3 years
6 Ryan Parent C 19 6 ft 1 200 lbs 700 000 1 year
6 Chris Therien D 36 6 ft 5 235 lbs 500 000 1 year
7 Jesse Niinimaki C 20 6 ft 2 185 lbs 150 000 2 years
8 *Scottie Upshall RW 23 6 ft 0 197 lbs 700 000 1 year
9 Braydon Coburn D 19 6 ft 5 205 lbs 975 000 0 years
10 Mike Rathje D 33 6 ft 5 235 lbs 3 500 000 2 years
11 R.J. Umberger C 25 6 ft 2 200 lbs 900 600 2 years
12 Simon Gagne LW 27 6 ft 0 195 lbs 2 000 000 1 year
13 Matt Ellison RW 23 6 ft 0 192 lbs 583 000 3 years
14 Denis Gauthier D 31 6 ft 3 224 lbs 1 330 000 0 years
15 Randy Jones D 25 6 ft 2 200 lbs 450 000 1 year
16 Tomi Kallio RW 27 6 ft 1 195 lbs 550 000 0 years
17 Ryan Ready LW 28 6 ft 2 195 lbs 450 000 0 years
18 *Pat Kavanagh RW 25 6 ft 4 205 lbs 450 000 0 years
19 Ryan Potulny C 22 6 ft 0 192 lbs 835 000 1 year
20 *Radovan Somik RW 27 6 ft 2 195 lbs 450 000 1 year
21 Jeff Carter C 22 6 ft 3 200 lbs 942 400 3 years
23 *Niko Dimitrakos RW 28 5 ft 11 205 lbs 625 000 1 year
24 Sami Kapanen RW 34 5 ft 10 185 lbs 1 520 000 1 year
27 Turner Stevenson LW 35 6 ft 3 230 lbs 1 254 000 3 years
28 Marcus Ragnarsson D 33 6 ft 1 215 lbs 2 200 000 0 years
29 *Branko Radivojevic RW 27 6 ft 2 207 lbs 551 000 1 year
30 Antero Niittymäki G 26 6 ft 1 195 lbs 450 000 1 year
33 Jamie Wright LW 28 6 ft 0 194 lbs 150 000 1 year
34 Mike Knuble RW 35 6 ft 3 230 lbs 1 520 000 3 years
35 *Ian MacNeil C 27 6 ft 2 190 lbs 300 000 1 year
39 *Dmitry Afanasenkov LW 27 6 ft 2 209 lbs 702 879 3 years
42 Robert Esche G 29 6 ft 1 210 lbs 1 000 000 2 years
43 Joni Pitkanen D 23 6 ft 3 210 lbs 900 600 1 year
44 Martin Biron G 30 6 ft 3 163 lbs 2 128 000 2 years
51 Alexandre Picard D 22 6 ft 0 220 lbs 550 000 2 years
56 Ben Eager LW 22 6 ft 2 225 lbs 602 000 2 years
72 Eric Meloche RW 28 5 ft 10 197 lbs 500 000 2 years
2 Andrej Meszeros D 20 6 ft 2 215 lbs 2 000 000 3 years
3 Nolan Schaefer G 27 6 ft 2 200 lbs 450 000 3 years
4 *Andy Chiodo G 23 6 ft 0 200 lbs 1 800 000 2 years
5 Bobby Hughes C 19 5 ft 10 170 lbs 8 500 000 3 years
6 *Brooks Orpik D 27 6 ft 2 219 lbs 2 500 000 3 years
7 Michel Ouellet RW 24 6 ft 0 202 lbs 2 000 000 2 years
8 Rob Scuderi D 29 6 ft 0 216 lbs 850 000 4 years
9 Gary Roberts LW 40 6 ft 2 212 lbs 2 000 000 1 year
10 Matt Murley LW 27 6 ft 2 205 lbs 450 000 2 years
11 Hans Jonsson D 31 6 ft 1 204 lbs 500 000 3 years
12 Ryan Malone LW 27 6 ft 4 219 lbs 2 700 000 3 years
13 Mark Recchi RW 39 5 ft 9 195 lbs 3 000 000 1 year
14 Shane Endicott C 25 6 ft 3 209 lbs 450 000 3 years
15 Evgeny Malkin C 21 6 ft 3 185 lbs 6 500 000 2 years
16 *Jani Rita RW 26 6 ft 1 206 lbs 700 000 2 years
17 Josef Melichar D 28 6 ft 2 215 lbs 1 700 000 2 years
20 Colby Armstrong RW 25 6 ft 2 195 lbs 3 700 000 2 years
22 Milan Kraft C 24 6 ft 3 211 lbs 1 700 000 4 years
23 Ryan VandenBussche RW 34 6 ft 0 202 lbs 450 000 3 years
24 Ryan Whitney D 24 6 ft 4 215 lbs 3 000 000 3 years
26 Steve McKenna LW 31 6 ft 8 252 lbs 200 000 3 years
29 Nils Ekman LW 31 6 ft 0 190 lbs 3 300 000 3 years
30 Maxime Talbot C 23 5 ft 11 191 lbs 1 700 000 3 years
31 *Sebastien Caron G 27 6 ft 1 179 lbs 1 300 000 1 year
33 Georges Laraque RW 28 6 ft 3 243 lbs 850 000 2 years
34 Eric Cairns D 33 6 ft 6 241 lbs 1 000 000 3 years
35 *Mathieu Garon G 29 6 ft 2 192 lbs 2 000 000 2 years
37 Jarkko Ruutu LW 32 6 ft 2 200 lbs 1 500 000 3 years
38 *Ross Lupaschuk D 23 6 ft 1 218 lbs 850 000 3 years
40 Eric Boguniecki LW 32 5 ft 8 198 lbs 950 000 3 years
41 *Guillaume Lefebvre RW 23 6 ft 1 200 lbs 475 000 1 year
43 Jocelyn Thibault G 32 5 ft 11 164 lbs 1 500 000 3 years
45 *Tomas Surovy LW 26 6 ft 0 191 lbs 1 400 000 2 years
48 *Konstantin Koltsov RW 26 6 ft 0 218 lbs 850 000 3 years
54 Tim Gleason D 24 6 ft 0 217 lbs 900 000 3 years
57 Sergei Gonchar D 33 6 ft 1 217 lbs 5 200 000 3 years
59 Alain Nasreddine D 29 6 ft 1 203 lbs 300 000 1 year
60 Paul Bissonnette D 19 6 ft 2 211 lbs 500 000 3 years
86 Sidney Crosby C 20 5 ft 11 200 lbs 8 000 000 4 years
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lqh.netfirms.com
 
Alexandre Pomerleau ( Atlantique )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur le site de la LQH :: Entre-Saison :: Agent de joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser