Bienvenue sur le site de la LQH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur le site de la LQH

Ligue Hockey Québecoise
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Voir le deal

 

 Francis Da Silva-Casimiro ( Sud -Est )

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Tampa Bay * Prez *
Admin
Dg Tampa Bay * Prez *


Nombre de messages : 706
Age : 32
Localisation : St-Séverin en Beauce
Date d'inscription : 13/04/2007

Francis Da Silva-Casimiro ( Sud -Est ) Empty
MessageSujet: Francis Da Silva-Casimiro ( Sud -Est )   Francis Da Silva-Casimiro ( Sud -Est ) Icon_minitimeVen 3 Aoû - 11:43

Voci ta liste de joueurs

1 Brad Larsen LW 30 6 ft 0 210 lbs 4 850 000 1 year
2 *Garnet Exelby D 26 6 ft 1 215 lbs 570 000 1 year
5 Johan Hedberg G 34 6 ft 0 183 lbs 1 400 000 3 years
6 *Francis Lessard RW 25 6 ft 3 225 lbs 425 000 0 years
7 Chris Kelly C 27 6 ft 0 195 lbs 4 500 000 0 years
8 Greg de Vries D 34 6 ft 2 220 lbs 2 280 000 3 years
9 Keith Tkachuk LW 35 6 ft 2 231 lbs 5 298 000 1 year
10 Jim Slater C 25 6 ft 0 195 lbs 900 600 2 years
11 *Matt Smaby D 24 6 ft 3 220 lbs 700 000 1 year
12 Serge Aubin LW 32 6 ft 1 200 lbs 450 000 2 years
13 Pascal Dupuis LW 28 6 ft 0 196 lbs 350 000 1 year
14 Steve McCarthy D 26 6 ft 1 200 lbs 7 600 000 2 years
16 Tobias Enstrom D 19 5 ft 9 170 lbs 700 000 4 years
17 Bobby Holik C 36 6 ft 4 240 lbs 8 850 000 0 years
18 Yuri Butsayev C 26 6 ft 0 195 lbs 500 000 0 years
19 Scott Mellanby RW 41 6 ft 1 205 lbs 912 000 1 year
23 Josh Hennessy C 0 5 ft 11 190 lbs 750 000 1 year
24 Chris McAllister D 29 6 ft 8 245 lbs 300 000 3 years
25 Vyacheslav Kozlov LW 35 5 ft 10 190 lbs 2 660 000 0 years
26 Eric Belanger C 30 6 ft 0 188 lbs 450 000 2 years
27 Andy Sutton D 32 6 ft 6 245 lbs 1 800 000 1 year
28 Tomas Kloucek D 24 6 ft 3 225 lbs 775 000 3 years
30 *Jeff Farkas C 26 6 ft 0 185 lbs 312 000 1 year
31 Pasi Nurminen G 28 5 ft 9 210 lbs 555 000 2 years
32 Mike Dunham G 34 6 ft 2 190 lbs 750 000 0 years
33 *Kyle Rossiter D 24 6 ft 3 217 lbs 300 000 3 years
35 Martin St.Louis RW 32 5 ft 9 185 lbs 6 500 000 3 years
36 Milan Hnilicka G 31 6 ft 0 190 lbs 850 000 1 year
37 Steve Shields G 35 6 ft 3 215 lbs 575 000 3 years
38 Niclas Havelid D 34 5 ft 11 200 lbs 12 160 000 1 year
39 *Niko Kapanen C 28 5 ft 8 178 lbs 715 000 3 years
40 Eric Boulton LW 31 6 ft 1 226 lbs 500 000 0 years
41 Ronald Petrovicky RW 30 5 ft 11 190 lbs 5 890 000 1 year
42 Shane Hnidy D 32 6 ft 2 204 lbs 6 000 000 1 year
43 Yannick Tremblay D 29 6 ft 2 200 lbs 900 000 3 years
44 Alexei Zhitnik D 35 5 ft 11 214 lbs 3 515 000 2 years
45 *Ben Simon C 26 6 ft 0 200 lbs 425 000 1 year
46 *Kip Brennan D 24 6 ft 4 228 lbs 400 000 4 years
47 *Ramzi Abid LW 27 6 ft 2 210 lbs 300 000 0 years
48 Luke Sellars D 23 6 ft 1 195 lbs 450 000 3 years
50 J.P. Vigier RW 31 6 ft 0 200 lbs 450 000 2 years
52 Kari Lehtonen G 23 6 ft 4 195 lbs 900 600 2 years
53 Mark Popovic D 21 6 ft 1 212 lbs 600 000 3 years
54 Karl Stewart LW 23 5 ft 10 180 lbs 0 000 0 years
55 Denis Hamel LW 30 6 ft 2 203 lbs 4 500 000 1 year
56 Michael Garnett G 25 6 ft 1 205 lbs 450 000 1 year
61 Maxim Afinogenov RW 28 6 ft 0 191 lbs 1 086 800 1 year
62 *Scott Barney C 26 6 ft 4 208 lbs 300 000 2 years
1 Cam Ward G 23 6 ft 1 200 lbs 4 000 000 5 years
2 Glen Wesley D 39 6 ft 1 207 lbs 1 200 000 4 years
3 Justin Peters G 20 6 ft 0 209 lbs 1 000 000 3 years
4 Rob Blake D 38 6 ft 4 225 lbs 5 300 000 3 years
7 Bret Hedican D 37 6 ft 2 210 lbs 2 500 000 4 years
8 Frantisek Kaberle D 34 6 ft 0 190 lbs 1 400 000 3 years
10 Niclas Wallin D 32 6 ft 3 220 lbs 850 000 3 years
13 *Tomas Kurka LW 23 6 ft 0 190 lbs 8 500 000 3 years
17 Tommy Westlund C 30 6 ft 0 210 lbs 600 000 3 years
19 Kevyn Adams C 33 6 ft 1 200 lbs 450 000 2 years
20 Jan Hlavac LW 28 6 ft 0 200 lbs 5 500 000 3 years
21 Ray Whitney LW 35 5 ft 10 180 lbs 2 500 000 4 years
23 Eric Staal C 23 6 ft 4 205 lbs 6 000 000 4 years
24 Rod Brind'Amour C 37 6 ft 1 205 lbs 2 750 000 4 years
27 Craig Adams RW 30 6 ft 0 200 lbs 450 000 2 years
29 Anson Carter RW 33 6 ft 1 209 lbs 2 750 000 3 years
30 Mike Watt LW 28 6 ft 2 212 lbs 200 000 3 years
31 Justin Williams RW 26 6 ft 1 195 lbs 3 500 000 4 years
32 Steve Halko D 30 6 ft 1 200 lbs 305 000 1 year
34 Scott Walker RW 34 5 ft 10 196 lbs 1 200 000 2 years
36 Krystofer Kolanos C 23 6 ft 3 203 lbs 500 000 3 years
37 *Jesse Boulerice RW 26 6 ft 2 218 lbs 4 500 000 4 years
39 Marty Murray C 29 5 ft 9 180 lbs 200 000 0 years
40 Dan Cloutier G 31 6 ft 1 195 lbs 2 750 000 4 years
41 *Brad DeFauw LW 27 6 ft 2 220 lbs 350 000 2 years
47 *Marc-Andre Bergeron D 27 5 ft 10 197 lbs 2 200 000 4 years
48 *Ryan Bayda LW 24 5 ft 11 185 lbs 675 000 2 years
51 *Stephen Peat RW 24 6 ft 2 226 lbs 525 000 3 years
53 *Damian Surma LW 23 5 ft 9 200 lbs 425 000 4 years
56 Erik Christensen C 24 6 ft 0 185 lbs 800 000 1 year
59 Chad LaRose RW 26 5 ft 10 180 lbs 500 000 2 years
61 Cory Stillman LW 34 6 ft 0 200 lbs 2 000 000 2 years
63 Josef Vasicek C 24 6 ft 5 210 lbs 650 000 3 years
94 Ryan Smyth LW 31 6 ft 1 190 lbs 3 500 000 4 years
2 Rostislav Olesz LW 22 6 ft 1 209 lbs 0 000 0 years
5 Noah Welch D 25 6 ft 3 212 lbs 0 000 0 years
6 *Dan Focht D 27 6 ft 6 234 lbs 400 000 0 years
7 Branislav Mezei D 27 6 ft 5 235 lbs 650 000 3 years
9 *Jay Bouwmeester D 23 6 ft 4 222 lbs 1 900 000 2 years
10 *Steve Montador D 28 6 ft 0 212 lbs 450 000 1 year
11 *Stephen Weiss C 24 5 ft 11 193 lbs 1 130 000 2 years
12 Bryan Allen D 27 6 ft 4 220 lbs 975 000 1 year
13 Pavel Trnka D 28 6 ft 2 206 lbs 2 500 000 1 year
14 Craig Anderson G 26 6 ft 2 180 lbs 800 500 3 years
15 *Alexei Semenov D 26 6 ft 6 232 lbs 625 000 2 years
16 Jon Sim RW 30 5 ft 10 193 lbs 550 000 1 year
17 Olli Jokinen C 29 6 ft 3 215 lbs 1 000 000 0 years
18 *Kristian Kudroc D 23 6 ft 6 240 lbs 350 000 3 years
20 Ed Belfour G 42 5 ft 11 202 lbs 4 560 000 2 years
21 Denis Shvidki RW 24 6 ft 2 210 lbs 450 000 1 year
22 Jozef Stumpel C 35 6 ft 3 223 lbs 2 850 000 2 years
23 Martin Gelinas LW 37 5 ft 11 200 lbs 1 300 000 0 years
24 *Vaclav Nedorost C 22 6 ft 1 185 lbs 750 000 0 years
26 *Juraj Kolnik RW 27 5 ft 10 199 lbs 225 000 0 years
27 Alexander Karpovtsev D 37 6 ft 3 221 lbs 2 950 000 0 years
28 *Jaroslav Bednar C 28 6 ft 0 198 lbs 330 000 2 years
29 Eric Messier LW 31 6 ft 1 195 lbs 700 000 1 year
30 Igor Kravchuk D 38 6 ft 1 214 lbs 600 000 1 year
31 *Joel Kwiatkowski D 30 6 ft 2 206 lbs 195 000 0 years
33 Nathan Horton RW 22 6 ft 2 214 lbs 150 000 3 years
34 Jamie McLennan G 35 6 ft 0 205 lbs 1 000 000 3 years
35 *Kamil Piros C 26 6 ft 0 200 lbs 400 000 3 years
36 *Christian Berglund LW 24 5 ft 11 190 lbs 500 000 3 years
38 *Eric Beaudoin LW 24 6 ft 5 225 lbs 300 000 4 years
39 *Alexander Auld G 25 6 ft 4 200 lbs 800 000 3 years
40 Jamie Allison D 32 6 ft 1 210 lbs 380 000 1 year
42 Serge Payer LW 27 6 ft 0 194 lbs 0 000 0 years
45 Mike Van Ryn D 28 6 ft 1 202 lbs 1 025 000 0 years
46 Greg Campbell RW 23 6 ft 0 204 lbs 0 000 0 years
47 *Burke Henry D 25 6 ft 3 206 lbs 300 000 1 year
48 Rocky Thompson RW 27 6 ft 2 206 lbs 275 000 0 years
49 Jeff Toms LW 30 6 ft 5 210 lbs 225 000 1 year
50 Mikhail Yakubov C 25 6 ft 3 202 lbs 0 000 0 years
57 Anthony Stewart RW 22 6 ft 2 239 lbs 0 000 0 years
77 Chris Gratton C 32 6 ft 4 228 lbs 2 500 000 1 year
1 *Kari Ramo G 21 6 ft 0 192 lbs 8 500 000 3 years
2 *Andy Rogers D 20 6 ft 3 206 lbs 15 000 000 3 years
3 JOHAN HOLMQVIST G 25 6 ft 0 200 lbs 0 000 0 years
4 Vincent Lecavalier C 27 6 ft 4 223 lbs 6 000 000 3 years
5 Andreas Holmqvist D 23 6 ft 4 190 lbs 350 000 2 years
6 Alexander Polushin RW 21 6 ft 3 200 lbs 850 000 3 years
7 *Nathan Paetch D 21 5 ft 11 210 lbs 800 000 1 year
12 Chris Dingman LW 31 6 ft 4 244 lbs 850 000 1 year
13 Craig Darby C 32 6 ft 4 205 lbs 395 000 1 year
15 *Blair Jones C 21 5 ft 11 193 lbs 8 500 000 3 years
17 Filip Kuba D 31 6 ft 3 205 lbs 2 000 000 4 years
18 Jimmie Olvestad LW 24 6 ft 1 194 lbs 850 000 2 years
20 Rob DiMaio RW 39 5 ft 10 190 lbs 457 500 1 year
24 Shane Willis RW 27 6 ft 1 192 lbs 900 000 1 year
25 Janne Laukkanen D 34 6 ft 1 196 lbs 850 000 3 years
26 *Norm Milley RW 27 6 ft 0 211 lbs 450 000 1 year
29 Tim Taylor C 38 6 ft 1 195 lbs 725 000 0 years
31 Cory Sarich D 29 6 ft 4 210 lbs 800 000 2 years
32 Dwayne Hay RW 27 6 ft 1 183 lbs 325 000 3 years
38 Anton But C 23 6 ft 1 190 lbs 150 000 4 years
42 Vaclav Prospal LW 32 6 ft 1 194 lbs 1 900 000 2 years
44 Nolan Pratt D 32 6 ft 3 207 lbs 625 000 0 years
45 Dan Boyle D 31 5 ft 11 190 lbs 4 200 000 3 years
46 Martin Cibak C 27 6 ft 1 203 lbs 850 000 2 years
47 Andre Roy C 32 6 ft 4 225 lbs 1 000 000 2 years
48 *Jason Jaspers C 23 5 ft 11 195 lbs 4 500 000 2 years
49 Jim Campbell RW 34 6 ft 2 205 lbs 700 000 0 years
53 Ryan Craig C 25 6 ft 2 220 lbs 450 000 2 years
58 Paul Ranger D 23 6 ft 2 215 lbs 465 200 3 years
61 Jason Ward RW 25 6 ft 2 197 lbs 1 000 000 3 years
73 Michael Ryder RW 27 6 ft 0 198 lbs 3 000 000 4 years
81 Marian Hossa RW 28 6 ft 1 210 lbs 6 500 000 5 years
2 Bryan Muir D 34 6 ft 3 224 lbs 500 000 3 years
3 *Boyd Gordon RW 24 6 ft 0 201 lbs 500 000 2 years
4 Jakub Klepis C 23 6 ft 1 206 lbs 0 000 0 years
6 Jaroslav Halak G 25 6 ft 0 200 lbs 0 000 0 years
8 Alexander Ovechkin LW 22 6 ft 2 216 lbs 984 200 2 years
10 Brian Pothier D 30 6 ft 0 200 lbs 300 000 1 year
11 Dainius Zubrus RW 29 6 ft 4 225 lbs 1 850 000 0 years
12 Mike Fisher C 27 6 ft 0 211 lbs 2 500 000 3 years
15 Radek Bonk C 31 6 ft 3 213 lbs 2 394 000 2 years
16 *Brian Sutherby C 25 6 ft 3 205 lbs 647 900 2 years
17 Chris Clark RW 31 6 ft 0 200 lbs 689 700 1 year
18 Matt Pettinger LW 27 6 ft 1 210 lbs 450 000 3 years
19 Peter Schaefer LW 30 6 ft 0 187 lbs 1 000 000 1 year
20 Kris Beech LW 26 6 ft 2 208 lbs 0 000 0 years
21 Glen Metropolit C 30 5 ft 10 193 lbs 500 000 3 years
22 Zdeno Ciger LW 27 6 ft 1 190 lbs 400 000 3 years
23 Brooks Laich C 24 6 ft 2 208 lbs 0 000 0 years
24 *Shaone Morrisonn D 25 6 ft 4 210 lbs 668 800 1 year
25 Rico Fata C 27 6 ft 0 210 lbs 551 000 3 years
27 Ben Clymer LW 29 6 ft 1 201 lbs 662 500 3 years
28 Ivan Ciernik RW 27 6 ft 0 218 lbs 350 000 0 years
29 Matt Bradley RW 29 6 ft 3 205 lbs 475 000 3 years
31 *Jared Aulin C 22 6 ft 0 192 lbs 800 000 2 years
33 Jamie Heward D 36 6 ft 2 215 lbs 450 000 1 year
35 Sebastien Charpentier G 27 5 ft 9 189 lbs 350 000 2 years
36 Colin Forbes LW 28 6 ft 4 215 lbs 1 250 000 1 year
38 Todd Rohloff D 30 6 ft 2 218 lbs 500 000 3 years
39 *Josef Boumedienne D 26 6 ft 1 200 lbs 495 000 1 year
41 Jakub Cutta D 23 6 ft 3 210 lbs 345 000 1 year
42 *Nolan Yonkman D 26 6 ft 6 247 lbs 450 000 3 years
43 Brent Johnson G 30 6 ft 3 196 lbs 525 000 1 year
46 Tomas Fleischmann LW 23 6 ft 1 188 lbs 0 000 0 years
48 Bates Battaglia LW 29 6 ft 2 206 lbs 1 000 000 2 years
49 *Miroslav Zalesak RW 24 6 ft 0 200 lbs 510 000 3 years
50 Brian Willsie RW 29 6 ft 1 202 lbs 450 000 2 years
51 Jonas Johansson LW 20 6 ft 0 185 lbs 750 000 4 years
54 Jason Doig D 30 6 ft 3 228 lbs 150 000 3 years
55 Mark Streit D 30 6 ft 0 196 lbs 0 000 0 years
56 Ivan Majesky D 31 6 ft 4 231 lbs 800 000 1 year
58 Jean-Francois Fortin D 25 6 ft 3 214 lbs 375 000 2 years
68 Milan Jurcina D 23 6 ft 4 233 lbs 513 000 2 years
75 *Jiri Novotny LW 23 5 ft 10 201 lbs 650 000 1 year
76 Evgeny Artyukhin RW 24 6 ft 5 254 lbs 602 000 2 years
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lqh.netfirms.com
 
Francis Da Silva-Casimiro ( Sud -Est )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Antony Da Silva-Casimiro ( Division Nord -Est )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur le site de la LQH :: Entre-Saison :: Agent de joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser