Bienvenue sur le site de la LQH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Bienvenue sur le site de la LQH

Ligue Hockey Québecoise
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
Pack Smartphone Samsung Galaxy A25 6,5″ 5G + Casque Bluetooth JBL
241 € 371 €
Voir le deal

 

 Maxime Lehoux ( Division Pacifique )

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Tampa Bay * Prez *
Admin
Dg Tampa Bay * Prez *


Nombre de messages : 706
Age : 32
Localisation : St-Séverin en Beauce
Date d'inscription : 13/04/2007

Maxime Lehoux  ( Division Pacifique ) Empty
MessageSujet: Maxime Lehoux ( Division Pacifique )   Maxime Lehoux  ( Division Pacifique ) Icon_minitimeVen 3 Aoû - 11:48

Voici ta liste de joueurs

1 *Corey Perry RW 22 6 ft 3 202 lbs 0 000 0 years
2 Ilya Bryzgalov G 26 6 ft 3 208 lbs 0 000 0 years
5 Vitaly Vishnevski D 27 6 ft 2 203 lbs 1 500 000 3 years
10 Jason Krog C 29 5 ft 11 189 lbs 500 000 0 years
12 Jeff Friesen LW 28 6 ft 0 215 lbs 3 000 000 3 years
13 Timo Parssinen LW 27 5 ft 10 176 lbs 500 000 1 year
14 *Joe Dipenta D 28 6 ft 2 204 lbs 200 000 3 years
18 Teemu Selanne RW 37 6 ft 0 205 lbs 5 800 000 3 years
20 Andy McDonald LW 29 5 ft 10 186 lbs 500 000 2 years
21 Dan Bylsma RW 34 6 ft 2 212 lbs 450 000 3 years
25 Sean O'Donnell D 33 6 ft 3 230 lbs 2 250 000 3 years
26 Samuel Pahlsson C 27 6 ft 0 208 lbs 539 000 1 year
27 Petr Schastlivy LW 25 6 ft 0 200 lbs 525 000 1 year
28 Tyler Wright RW 33 6 ft 0 190 lbs 800 000 1 year
29 Todd Fedoruk LW 28 6 ft 2 241 lbs 200 000 3 years
30 Ruslan Salei D 33 6 ft 1 213 lbs 2 250 000 3 years
31 Scott Niedermayer D 33 6 ft 1 200 lbs 3 800 000 3 years
32 Brad May LW 36 6 ft 1 217 lbs 940 000 1 year
33 *Alexei Smirnov LW 22 6 ft 4 218 lbs 1 075 000 3 years
34 Todd Marchant C 33 5 ft 10 180 lbs 3 000 000 3 years
35 Jean-Sebastien Giguere G 30 6 ft 1 200 lbs 4 950 000 1 year
36 *Francois Beauchemin D 27 6 ft 0 214 lbs 300 000 0 years
37 *Kip Brennan D 24 6 ft 4 228 lbs 400 000 2 years
38 Rob Valicevic LW 33 6 ft 2 208 lbs 350 000 2 years
39 Chris O'Sullivan D 30 6 ft 2 213 lbs 500 000 1 year
40 Petr Sykora RW 28 5 ft 11 191 lbs 4 000 000 3 years
41 Kevin Sawyer LW 30 6 ft 2 212 lbs 475 000 1 year
42 Jason Marshall D 35 6 ft 2 200 lbs 1 000 000 2 years
43 Chris Kunitz LW 28 5 ft 11 198 lbs 0 000 0 years
44 Chris Pronger D 33 6 ft 6 220 lbs 9 500 000 1 year
45 Rob Niedermayer C 33 6 ft 2 205 lbs 2 000 000 3 years
46 Aaron Gavey C 33 6 ft 3 189 lbs 350 000 0 years
47 Mike Brown LW 25 6 ft 4 225 lbs 195 000 2 years
48 Travis Moen LW 25 6 ft 2 216 lbs 0 000 0 years
49 Ryan Getzlaf C 22 6 ft 3 213 lbs 0 000 0 years
50 *Kent Huskins D 28 0 ft 0 215 lbs 750 000 1 year
51 *Jonathan Hedstrom RW 30 6 ft 0 201 lbs 300 000 2 years
52 *Tim Brent C 23 5 ft 10 196 lbs 550 000 1 year
53 Mark Popovic D 21 6 ft 1 212 lbs 150 000 4 years
54 Ryan Shannon C 24 5 ft 8 200 lbs 450 000 1 year
55 Richard Jackman D 29 6 ft 2 212 lbs 532 400 1 year
76 Dustin Penner RW 24 6 ft 4 243 lbs 0 000 0 years
1 Antii Miettinen RW 27 6 ft 0 190 lbs 150 000 1 year
2 Mike Smith G 25 6 ft 0 200 lbs 0 000 0 years
3 Jussi Jokinen LW 24 5 ft 11 190 lbs 0 000 0 years
6 Trevor Daley D 23 5 ft 11 207 lbs 150 000 0 years
9 Mike Modano C 37 6 ft 3 210 lbs 9 000 000 1 year
10 Brenden Morrow LW 28 5 ft 11 205 lbs 1 400 000 0 years
11 Jeff Halpern C 31 6 ft 0 198 lbs 1 233 100 2 years
14 Mattias Norstrom D 35 6 ft 2 210 lbs 2 500 000 3 years
17 Niklas Hagman LW 28 6 ft 0 205 lbs 400 000 0 years
19 Stephane Robidas D 30 5 ft 11 190 lbs 715 000 0 years
21 *Mike Siklenka RW 25 6 ft 4 215 lbs 300 000 3 years
22 Konstantin Pushkarev LW 22 6 ft 0 206 lbs 450 000 1 year
23 Darryl Sydor D 35 6 ft 1 218 lbs 2 128 000 2 years
26 Jere Lehtinen RW 34 6 ft 0 192 lbs 2 500 000 3 years
29 *Steve Ott LW 25 6 ft 0 193 lbs 830 970 2 years
30 David Oliver RW 35 6 ft 0 197 lbs 715 000 3 years
31 Jeremy Stevenson LW 33 6 ft 1 215 lbs 350 000 2 years
35 Marty Turco G 32 5 ft 11 185 lbs 4 000 000 1 year
36 Jim Montgomery C 35 5 ft 10 185 lbs 300 000 1 year
41 Stu Barnes C 37 5 ft 11 182 lbs 2 800 000 3 years
42 Jon Klemm D 37 6 ft 2 205 lbs 2 500 000 2 years
43 Philippe Boucher D 34 6 ft 3 218 lbs 2 350 000 0 years
45 Mark Wotton D 31 6 ft 0 190 lbs 181 500 1 year
49 Ladislav Nagy LW 28 5 ft 11 192 lbs 1 000 000 2 years
50 Dan Jancevski D 26 6 ft 3 220 lbs 0 000 0 years
51 Patrik Stefan C 27 6 ft 2 205 lbs 1 064 000 0 years
52 Junior Lessard RW 27 5 ft 11 191 lbs 0 000 0 years
54 Patrick Traverse D 33 6 ft 4 200 lbs 800 000 3 years
56 Sergei Zubov D 37 6 ft 1 198 lbs 5 000 000 0 years
62 *Jaroslav Svoboda LW 27 6 ft 3 201 lbs 425 000 1 year
71 Mike Ribeiro C 27 6 ft 0 175 lbs 750 000 2 years
77 Loui Eriksson C 20 5 ft 9 180 lbs 750 000 1 year
88 Eric Lindros C 34 6 ft 4 240 lbs 1 550 000 3 years
99 *Nathan Perrott RW 31 6 ft 0 225 lbs 300 000 2 years
1 Sean Burke G 40 6 ft 4 209 lbs 1 600 000 1 year
3 Aaron Miller D 36 6 ft 3 218 lbs 1 700 000 1 year
4 Anton Babchuk D 22 6 ft 0 214 lbs 700 000 1 year
5 Andrew Hutchinson C 27 6 ft 0 200 lbs 0 000 0 years
6 Dustin Brown RW 23 6 ft 0 200 lbs 150 000 1 year
7 Jason Labarbera G 27 6 ft 3 230 lbs 0 000 1 year
8 Patrick O'Sullivan C 19 5 ft 11 190 lbs 700 000 1 year
9 Jack Johnson D 19 6 ft 1 205 lbs 950 000 1 year
10 *David Fischer D 18 6 ft 1 185 lbs 850 000 1 year
11 Steve Kelly C 28 6 ft 2 205 lbs 150 000 3 years
12 Anze Kopitar C 20 6 ft 1 205 lbs 900 000 1 year
13 Mike Johnson RW 33 6 ft 2 201 lbs 2 500 000 0 years
14 *Mike Cammalleri C 25 5 ft 9 185 lbs 1 075 000 2 years
15 *Tomas Zizka D 24 6 ft 1 198 lbs 500 000 4 years
16 Alex Perezhogin RW 24 6 ft 0 205 lbs 710 600 2 years
17 Mikhail Grabovski LW 23 5 ft 11 181 lbs 850 000 3 years
18 Alyn McCauley C 30 5 ft 11 195 lbs 951 700 2 years
23 Jeff Cowan LW 31 6 ft 2 205 lbs 350 000 0 years
24 *Alexander Frolov LW 25 6 ft 3 210 lbs 1 075 000 3 years
26 Trent Klatt RW 33 6 ft 1 225 lbs 800 000 1 year
29 Brad Chartrand RW 30 5 ft 11 185 lbs 750 000 2 years
30 Martin Gerber G 30 5 ft 11 195 lbs 1 064 000 1 year
31 Craig Johnson LW 32 6 ft 2 200 lbs 1 501 000 3 years
35 Maxim Kuznetsov D 27 6 ft 5 230 lbs 1 050 000 3 years
36 *Tom Kostopoulos RW 28 6 ft 0 205 lbs 150 000 1 year
39 Chris McAlpine D 33 6 ft 1 215 lbs 850 000 3 years
40 *Justin Peters G 20 6 ft 0 209 lbs 500 000 1 year
41 Derek Armstrong C 34 6 ft 0 190 lbs 150 000 3 years
42 *Jamie Lundmark C 26 6 ft 0 200 lbs 512 500 2 years
43 Mikko Eloranta LW 32 6 ft 0 190 lbs 650 000 1 year
44 *Mike Weaver D 29 5 ft 9 182 lbs 400 000 1 year
45 Nathan Dempsey D 33 6 ft 0 191 lbs 250 000 2 years
48 Jaroslav Modry D 36 6 ft 2 220 lbs 1 748 000 2 years
49 *Ryan Flinn LW 24 6 ft 4 235 lbs 370 000 0 years
51 *Chris Schmidt C 28 6 ft 3 212 lbs 375 000 3 years
52 *Jerred Smithson C 25 6 ft 2 185 lbs 400 000 2 years
53 Jason Holland D 28 6 ft 2 209 lbs 150 000 1 year
54 Andrew Ladd LW 22 6 ft 2 201 lbs 984 200 2 years
56 Pavel Rosa RW 27 5 ft 11 188 lbs 150 000 0 years
57 Steve Heinze LW 34 5 ft 11 202 lbs 7 500 000 3 years
58 Derek Bekar C 29 6 ft 3 199 lbs 300 000 1 year
59 Jeff Giuliano LW 28 5 ft 9 205 lbs 0 000 0 years
63 Brad Norton D 29 6 ft 4 235 lbs 450 000 2 years
68 *Mikhail Grabvski C 23 5 ft 8 181 lbs 600 000 1 year
75 Yann Danis G 25 6 ft 0 181 lbs 874 000 2 years
1 Zybnek Michalek D 25 6 ft 1 200 lbs 0 000 0 years
2 Nikos Tselios D 25 6 ft 5 220 lbs 150 000 2 years
3 *Fredrik Sjostrom RW 24 6 ft 1 217 lbs 500 000 0 years
4 David Leneveu G 24 6 ft 1 187 lbs 0 000 0 years
5 Drake Berehowsky D 32 6 ft 2 217 lbs 1 119 000 3 years
6 Kyle McLaren D 30 6 ft 5 230 lbs 1 900 000 1 year
7 Mathias Tjarnqvist LW 28 6 ft 2 196 lbs 0 000 0 years
8 Geoff Sanderson LW 35 6 ft 0 190 lbs 2 000 000 0 years
10 Kelly Buchberger RW 37 6 ft 2 200 lbs 500 000 2 years
13 Oleg Kvasha LW 29 6 ft 5 230 lbs 1 000 000 1 year
14 Steve Gainey LW 27 6 ft 1 192 lbs 0 000 0 years
16 Deron Quint D 28 6 ft 2 209 lbs 600 000 2 years
19 Frank Banham RW 29 6 ft 0 210 lbs 180 000 0 years
22 Boyd Devereaux C 29 6 ft 2 195 lbs 1 200 000 2 years
24 *Eric Chouinard RW 24 6 ft 3 214 lbs 450 000 0 years
25 Philippe Sauve G 27 6 ft 0 190 lbs 900 000 0 years
26 Pier-Olivier Pelletier G 20 6 ft 2 187 lbs 7 500 000 3 years
27 Chris Ferraro C 31 5 ft 9 179 lbs 275 000 3 years
28 Steve Reinprecht C 30 6 ft 0 191 lbs 1 500 000 3 years
30 Landon Wilson RW 29 6 ft 3 226 lbs 700 000 2 years
31 Pascal Rheaume C 34 6 ft 1 210 lbs 650 000 2 years
33 Tim Jackman RW 26 6 ft 4 210 lbs 0 000 0 years
34 Steve Passmore G 31 5 ft 9 165 lbs 900 000 0 years
35 Zac Bierk G 28 6 ft 3 205 lbs 750 000 1 year
36 Sheldon Keefe RW 24 5 ft 11 184 lbs 975 000 0 years
37 Peter Ferraro RW 31 5 ft 9 183 lbs 275 000 1 year
38 *Vesa Toskala G 30 5 ft 10 195 lbs 684 000 2 years
39 Todd Reirden D 33 6 ft 5 220 lbs 990 000 3 years
40 Keith Ballard D 25 5 ft 11 208 lbs 650 000 1 year
41 Jamie Rivers D 32 6 ft 1 206 lbs 700 000 3 years
42 Mike Ricci C 36 6 ft 0 200 lbs 2 000 000 1 year
43 Dave Scatchard LW 31 6 ft 3 220 lbs 900 000 1 year
44 Nick Boynton D 28 6 ft 2 210 lbs 1 750 000 2 years
45 Curtis Joseph G 40 5 ft 11 190 lbs 8 000 000 0 years
46 *Jason Jaspers C 23 5 ft 11 195 lbs 400 000 4 years
47 *Dennis Seidenberg D 25 6 ft 1 210 lbs 700 000 1 year
49 Andre Savage C 29 6 ft 0 195 lbs 500 000 2 years
50 Shane Doan RW 31 6 ft 2 216 lbs 1 900 000 2 years
51 Ivan Novoseltsev RW 25 6 ft 1 210 lbs 825 000 1 year
53 Derek Morris D 29 6 ft 0 220 lbs 3 500 000 0 years
54 Matt Jones D 24 6 ft 0 215 lbs 0 000 0 years
55 *Pavel Brendl RW 26 6 ft 1 204 lbs 400 000 3 years
56 Ed Jovanovski D 31 6 ft 2 210 lbs 3 400 000 3 years
97 Jeremy Roenick C 37 6 ft 1 196 lbs 8 500 000 0 years
1 Christian Ehrhoff D 22 6 ft 2 200 lbs 608 000 4 years
4 Mark Eaton D 30 6 ft 2 212 lbs 500 000 3 years
6 Keith Yandle D 21 6 ft 2 203 lbs 0 000 0 years
9 Milan Michalek LW 23 6 ft 2 215 lbs 471 200 2 years
10 Ville Nieminen LW 30 6 ft 1 211 lbs 700 000 2 years
11 Marcel Goc C 24 6 ft 1 200 lbs 0 000 0 years
12 Stephen Guolla RW 31 6 ft 0 190 lbs 500 000 2 years
13 Bill Guerin RW 37 6 ft 2 220 lbs 8 866 000 2 years
14 Marc-Édouard Vlasic D 19 5 ft 10 200 lbs 850 000 1 year
15 John Jakopin D 29 6 ft 7 245 lbs 600 000 3 years
16 Mark Smith C 30 5 ft 10 210 lbs 450 000 2 years
17 Scott Thornton LW 36 6 ft 3 220 lbs 1 710 000 2 years
19 Joe Thornton C 28 6 ft 4 223 lbs 6 660 000 3 years
20 Evgeni Nabokov G 32 6 ft 0 205 lbs 3 363 000 3 years
22 Ryane Clowe LW 24 6 ft 1 215 lbs 700 000 1 year
23 Steve Bernier RW 22 6 ft 2 230 lbs 850 000 3 years
24 *Jonathan Cheechoo RW 27 6 ft 1 195 lbs 760 000 3 years
25 Sascha Goc D 25 6 ft 2 225 lbs 400 000 3 years
26 Alex Korolyuk LW 28 5 ft 9 195 lbs 900 000 1 year
27 Mike Grier RW 32 6 ft 1 220 lbs 1 364 000 3 years
28 Mark Bell LW 27 6 ft 4 205 lbs 975 000 2 years
29 Scott Hannan D 28 6 ft 1 230 lbs 2 033 000 3 years
30 Tavis Hansen C 29 6 ft 2 208 lbs 275 000 0 years
32 *Mikael Tellqvist G 28 5 ft 11 185 lbs 450 000 2 years
38 *Rob Davison D 24 6 ft 2 225 lbs 450 000 2 years
39 Patrick Marleau C 28 6 ft 2 220 lbs 4 000 000 2 years
41 Ryan Kraft C 29 5 ft 9 190 lbs 300 000 2 years
43 Grant Stevenson C 26 5 ft 11 170 lbs 494 000 3 years
45 Matt Carle D 23 6 ft 0 182 lbs 942 400 0 years
49 *Chad Wiseman LW 23 6 ft 0 205 lbs 300 000 0 years
50 Doug Murray D 27 6 ft 3 240 lbs 450 000 3 years
51 Patrick Rissmiller C 27 6 ft 4 210 lbs 0 000 0 years
52 Craig Rivet D 33 6 ft 2 205 lbs 2 660 000 1 year
53 *Jesse Fibiger D 26 6 ft 3 220 lbs 445 000 4 years
68 Joe Pavelski RW 21 5 ft 10 195 lbs 750 000 1 year
Revenir en haut Aller en bas
http://www.lqh.netfirms.com
 
Maxime Lehoux ( Division Pacifique )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philly et Lehoux ...sa ne vas plus ensemble !!!
» Division EST course a la premiere position
» Frederic Moisan ( Division Central )
» Antony Da Silva-Casimiro ( Division Nord -Est )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Bienvenue sur le site de la LQH :: Entre-Saison :: Agent de joueurs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser